23 C
Casablanca
jeudi 10 octobre 2024

Devises vs Dirham. Cours des devises du jeudi 19 janvier 2023

À lire aussi

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 19 janvier 2023 :

Devise Achat – Vente

1 EURO 9,93860 – 11,5502



1 DOLLAR U.S.A. 9,20840 – 10,7016

1 DOLLAR CANADIEN 6,81700 – 7,92240

1 LIVRE STERLING 11,3450 – 13,1850

1 LIVRE GIBRALTAR 11,3530 – 13,1930

1 FRANC SUISSE 10,0420 – 11,6700

100 COURONNES DANOISES 133,590 – 155,250

100 COURONNES SUEDOISES 88,8670 – 103,280

100 COURONNES NORVEGIENNES 92,4740 – 107,470

1 RIYAL SAOUDIEN 2,45130 – 2,84890

1 DINAR KOWEITIEN 30,1570 – 35,0470

1 DIRHAM E.A.U. 2,50700 – 2,91360

1 RIYAL QATARI 2,52010 – 2,92870

1 DINAR BAHREINI 24,4260 – 28,3860

100 YENS JAPONAIS 7,18500 – 8,35020

1 RIYAL OMANI 23,9490 – 27,8330

spot_imgspot_img
- Advertisement -

L'invité du Nouvelliste Maroc

spot_img

À lire aussi