20.2 C
Casablanca
dimanche 10 novembre 2024

Devises vs Dirham. Cours des devises du mardi 31 janvier 2023

À lire aussi

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 31 janvier 2023 :

Devise Achat – Vente

1 EURO 9,95690 – 11,5715



1 DOLLAR U.S.A. 9,18190 – 10,6709

1 DOLLAR CANADIEN 6,84300 – 7,95260

1 LIVRE STERLING 11,3390 – 13,1770

1 LIVRE GIBRALTAR 11,3370 – 13,1750

1 FRANC SUISSE 9,92250 – 11,5320

100 COURONNES DANOISES 133,860 – 155,560

100 COURONNES SUEDOISES 88,2880 – 102,600

100 COURONNES NORVEGIENNES 91,9270 – 106,830

1 RIYAL SAOUDIEN 2,44650 – 2,84330

1 DINAR KOWEITIEN 30,0700 – 34,9460

1 DIRHAM E.A.U. 2,49980 – 2,90520

1 RIYAL QATARI 2,50430 – 2,91030

1 DINAR BAHREINI 24,3550 – 28,3050

100 YENS JAPONAIS 7,05000 – 8,19320

1 RIYAL OMANI 23,8490 – 27,7170.



- Advertisement -

L'invité du Nouvelliste Maroc

spot_img

À lire aussi